КУХНЯ ТЮЛЬПАН
Размеры (длина*высота*глубина)

Цены на сегменты (без столешниц)
| В 30 | 635 |
| Н 30 | 814 |
| В 40 | 655 |
| В 40Ск | 842 |
| Н 40 | 949 |
| Н 40Ш | 1212 |
| Н 40 ДШ | х |
| В 50 | 890 |
| Н 50 | 1077 |
| В 60 | 907 |
| В 60Ск | 1152 |
| В 60 Б | х |
| В 60 БСк | х |
| Н 60 | 1099 |
| Н 60М | 1092 |
| Н 60Пл | 879 |
| Н 60 Ш | 1486 |
| Н 60 ДШ | х |
| П 60 ДШ | 3366 |
| В 80 | 1134 |
| В 80Ск | 1310 |
| В 80 Б | х |
| В 80 БСк | х |
| Н 80 | 1339 |
| Н 80М | 1156 |
| Н 80 Ш | 1750 |
| Н 80 ДШ | х |
| 57×57 | 1143 |
| 57×57Ск | 1247 |
| Н 97 | 1396 |
| 87×87 | 1999 |
| 50 ОКАП | 629 |
| 60 ОКАП | 698 |
| полки В 20 | 416 |
| полки Н 20 | 595 |
| В 30КЗ | 471 |
| Н 30КЗ | 716 |
| В панель | 238 |
| Н панель | 468 |
| Ф 45 ПМ | 495 |
| Ф 60 ПМ | 621 |
| А 30 | 649 |
| А 40 | 733 |
| А 50 | 832 |
| А 60 | 923 |
| А 80 | 1116 |
| А 87*87 | 1280 |
| В 32КЗЗ | 1214 |
| Н 32КЗЗ | 1991 |
Царга до кухні 2,4 м. - 120 грн.
Ціни на додаткову комплектацію:
| Стільниці 28 мм | ||
| Розмір |
мармур, пісок аравійський, скай, дуб сонома сосна лірична, дуб крафт золотий |
мармур глянець КБ глянець мармур торіно білий глянець граніт індійський травентіно кераміка чорна кераміка біла мідний світанок шале марун |
| 1 м.п. | 633 | 813 |
| 270 | 171 | 220 |
| 870 | 551 | 707 |
| 400 | 254 | 325 |
| 600 | 379 | 487 |
| 800 | 506 | 651 |
| Стільниці 38 мм | |||
| Розмір |
скай дуб крафт золотий |
теос |
мармур чорний граніт індійський кіаніт |
| 1 м.п. | 686 | 824 | 894 |
| 270 | 185 | 223 | 242 |
| 870 | 597 | 717 | 778 |
| 400 | 274 | 329 | 358 |
| 600 | 412 | 494 | 536 |
| 800 | 548 | 659 | 716 |
| Вартість карнизу до кухонь | ||
| До "Роксани" 1 м.п. | 657 | |
| До "Роксани" В 60*60 | 328 | |
| До "Роксани" В 30 КЗ | 342 | |
| До "Роксани" П 60 | 728 | |
| До "Мішель" 1 м.п. | 186 | |
| До інших кухонь 1м.п. | 433 | |
| До інших кухонь 57х57 | 221 | |
| До "Валенсії" (патина) 1 м.п. | 516 | |
| До "Валенсії" (патина) 57х57 | 293 | |
| Вартість метал. планок до кухонь | ||
| метал. планка до газ плити | 117 | |
| метал. стик-планка | 97 | |
| метал. планка до кута | 188 | |
| Вартість фасадів під посудомийку | ||
| Ф 45 ПМ | Ф 60 ПМ | |
| Роксана | 967 | 1148 |
| Валенсія | 495 | 621 |
| Валенсія (патина) | 810 | 1035 |
| Адель | 729 | 915 |
| Адель Люкс | 729 | 861 |
| Б'янка | 676 | 861 |
| Оля/Тюльпан | 495 | 621 |
| Аліна/Марта | 344 | 432 |
| Вартість стінових панелей до кухонь, 1м.п. | ||
| ДСП | 486 | |
| ДСП (лак) | 718 | |
| ДСП (лак) + малюнок | 842 | |
ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В МОМЕНТ ЗАКАЗА
Материалы
Корпус ДСП - БІЛИЙ
Фасад МДФ
ОЛЬХА

ЯБЛОНЯ

!!! Товар отгружается в фабричной упаковке. Комплектность и целостность проверяйте при получении !!!
Сборка в стоимость товара не входит !!!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Світ Меблів |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 18 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 3 400 ₴/пог.м




