Приобретение шкафа-купе становится значительной тратой для семьи.Поэтому к такому приобретению относятся со всей серьезностью. До покупки шкафа Вам необходимо будет определиться с местом, куда лучше будет его поставить. Красивее всего шкаф-купе смотрится в спальне и прихожей. Это очень эргономичное изделие, которое очень экономит пространство благодаря своей раздвижной системе, а за счет зеркальных фасадов создаст эффект расширения помещения.
Технические характеристики:
Ширина — от 1800 - до 2100 мм Глубина — от 450 - до 600 мм Высота — 2400 мм; 2100 мм
Ролик с антискачковым механизмом — есть. Максимальный рекомендуемый вес наполнения двери — 100 кг. Гарантия на систему – 1,5 года.
Материал корпуса- высококачественное ДСП Krono. Кромкование торцов производится 2-х мм. ABS- пластиковой кромкой
Количество раздвижных дверей: 3; Материал раздвижной системы шкафа-купе (направляющие, профиль): анодированный алюминий;
Стоимость ШКАФА-КУПЕ
(в зависимости от размера)
| Шкафы Высотой 2100 мм | |||||||
| Серия Шкафов Купе | Комфорт | ||||||
| Размер | Цена за | Кол-во | песок | лакобель | ФМП | ||
| Ширина | Глубина | Высота | Шкаф | Фасадов | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
| 1800 | 600 | 2100 | 8901 | 3 | 400 | 407 | 567 |
| 1900 | 9227 | 3 | 435 | 440 | 598 | ||
| 2000 | 9727 | 3 | 472 | 468 | 630 | ||
| 2100 | 9962 | 3 | 482 | 476 | 664 | ||
| Шкафы Высотой 2100 мм | |||||||
| Серия Шкафов Купе | Комфорт | ||||||
| Размер | Цена за | Кол-во | песок | лакобель | ФМП | ||
| Ширина | Глубина | Высота | Шкаф | Фасадов | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
| 1800 | 450 | 2100 | 8033 | 3 | 400 | 407 | 567 |
| 1900 | 8203 | 3 | 435 | 440 | 598 | ||
| 2000 | 8502 | 3 | 472 | 468 | 630 | ||
| 2100 | 8799 | 3 | 482 | 476 | 664 | ||
| Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
| Серия Шкафов Купе | Комфорт | ||||||
| Размер | Цена за | Кол-во | песок | лакобель | ФМП | ||
| Ширина | Глубина | Высота | Шкаф | Фасадов | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
| 1800 | 600 | 2400 | 9808 | 3 | 454 | 412 | 608 |
| 1900 | 10485 | 3 | 496 | 444 | 640 | ||
| 2000 | 10767 | 3 | 533 | 472 | 680 | ||
| 2100 | 11070 | 3 | 542 | 480 | 717 | ||
| Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
| Серия Шкафов Купе | Комфорт | ||||||
| Размер | Цена за | Кол-во | песок | лакобель | ФМП | ||
| Ширина | Глубина | Высота | Шкаф | Фасадов | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
| 1800 | 450 | 2400 | 8665 | 3 | 449 | 407 | 603 |
| 1900 | 8960 | 3 | 490 | 440 | 634 | ||
| 2000 | 9325 | 3 | 528 | 468 | 675 | ||
| 2100 | 9716 | 3 | 538 | 476 | 710 | ||
ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В МОМЕНТ ЗАКАЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Декор фасада: рисунок, витраж, лакобель, пескоструй, фотопечать (фото-витраж); Декоративная подсветка; Ящечный блок; Внешняя угловая консоль
| ширина | глубина | высота | Консоль | Цена | |
| 300 | 450 | 2100 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 450 | 2250 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 450 | 2400 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 600 | 2100 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 600 | 2250 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 600 | 2200 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 450 | 2200 | радиусная | прямая | 1151 |
| 300 | 600 | 2400 | радиусная | прямая | 1151 |
| 420*290 | 420*290 | 1150 | консоль для шкафа 900 | 689 |
| цена | |
| 1 горизонтальный соединительный H профиль | 154 |
| 1 вертикальный соединительный H профиль | 308 |
| Козырек радиусный + стекло (на шкаф угловой 90) | 994 |
| Штанга дополнительная | 88 |
| Изменение цвета алюминиевого профиля с серебра на золото или оливу (цена за 1 фасад) | 171 |
| Изменение цвета алюминиевого профиля с серебра на венге (цена за 1 фасад) | 273 |
| Дополнительная полка | 214 |
| Подсветка (за 1 точку) | 188 |
| Ящечный блок (2 ящ.) на телескопических направляющих | 689 |
| Цвет зеркала (бронза,графит) | 512 |
| Дополнительная стойка | 599 |
| Комплект роликов усиленных (премиум) на 1 фасад | 88 |
- Все изделия выполнены из ДСП толщиной 16 мм от производителя "Kronosspan"
- Стандартные цвета: венге магия, орех лесной, яблоня, ольха, дуб сонома, дуб молочный, орех темный, дуб сонома трюфель, белый 110, Дуб крафт золотой, Дуб крафт серый, Дуб крафт белый, нимфея альба структурная, серый 0077.
- Нестандартный цвет: + 7% к стоимости стандарта: венге светлый, бук, нимфея альба гладкая, орех французский
- Подсветка заказывается только с расчета 1 точка на 1 дверь
- Ящики заказываются только ящ. блоками (2ящ.)
.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Феникс |
| Страна производитель | Украина |
| Количество раздвижных дверей | 3 |
| Материал раздвижной системы | алюминий |
| Декор фасада | Лакобель, Зеркало, Пескоструй, Фотопечать (фото-витраж) |
| Внешняя угловая консоль | под заказ |
| Декоративная подсветка | под заказ |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Материал изготовления шкафа-купе | |
| Корпус | ламинированная ДСП |
| Задняя стенка | ДВП |
| Пользовательские характеристики | |
| ШИРИНА | 1800 |
| ГЛУБИНА | 600 |
| ВЫСОТА | 2400 |
- Цена: от 8 033 ₴











