КУХНЯ ОЛЯ
Ціни на сегменти (без стільниць)
| Тридцять | 576 |
| Н 30 | 740 |
| Сорок | 595 |
| У 40Ск | 765 |
| Н 40 | 863 |
| Н 40Ш | 1102 |
| Н 40 ДШ | х |
| П'ятдесят | 809 |
| Н 50 | 979 |
| В 60 | 825 |
| У 60Ск | 1046 |
| У 60 Б | х |
| У 60 БСк | х |
| Н 60 | 999 |
| Н 60М | 992 |
| Н 60Пл | 799 |
| Н Ш 60 | 1351 |
| Н 60 ДШ | х |
| П 60 ДШ | 3059 |
| У 80 | 1031 |
| У 80Ск | 1191 |
| У 80 Б | х |
| У 80 БСк | х |
| Н 80 | 1218 |
| Н 80М | 1050 |
| Н Ш 80 | 1590 |
| Н 80 ДШ | х |
| 57×57 | 1040 |
| 57×57Ск | 1134 |
| Н 97 | 1269 |
| 87×87 | 1817 |
| 50 ОКАП | 572 |
| 60 ОКАП | 635 |
| полиці 20 | 378 |
| полиці Н 20 | 541 |
| У 30КЗ | 428 |
| Н 30КЗ | 651 |
| В панель | 216 |
| Н панель | 425 |
| Ф 45 ПМ | 451 |
| Ф 60 ПМ | 564 |
| А 30 | 590 |
| А 40 | 667 |
| А 50 | 756 |
| А 60 | 840 |
| А 80 | 1015 |
| А 87*87 | 1164 |
| В 32КЗЗ | 1103 |
| Н 32КЗЗ | 1810 |
Царга до кухні 2,4 м. - 108 грн.
Ціни на додаткову комплектації:
| Стільниці 28 мм | ||
| Розмір |
мармур, пісок аравійський, скай, дуб сонома сосна лірична, дуб крафт золотий |
мармур глянець, КБ глянець, мармур торіно, білий глянець, індійський граніт, травентіно, чорна кераміка, кераміка біла, мідний світанок, шале марун |
| 1 м. п. | 633 | 813 |
| 270 | 171 | 220 |
| 870 | 551 | 707 |
| 400 | 254 | 325 |
| 600 | 379 | 487 |
| 800 | 506 | 651 |
| Стільниці 38 мм | |||
| Розмір |
скай, дуб крафт золотий |
теос |
мармур чорний, індійський граніт, кіаніт |
| 1 м. п. | 686 | 824 | 894 |
| 270 | 185 | 223 | 242 |
| 870 | 597 | 717 | 778 |
| 400 | 274 | 329 | 358 |
| 600 | 412 | 494 | 536 |
| 800 | 548 | 659 | 716 |
| Вартість карниза до кухонь | ||
| До "Роксани" 1 м. п. | 598 | |
| До "Роксани" В 60*60 | 298 | |
| До "Роксани" В 30 КЗ | 311 | |
| До "Роксани" П 60 | 662 | |
| До "Мішель" 1 м. п. | 169 | |
| До інших кухонь 1м. п. | 394 | |
| До інших кухонь 57х57 | 201 | |
| До "Валенсії" (патина) 1 м. п. | 468 | |
| До "Валенсії" (патина) 57х57 | 266 | |
| Вартість метал. планок до кухонь | ||
| метав. планка до газ плити | 107 | |
| метав. стік-планка | 88 | |
| метав. планка до кута | 170 | |
| Вартість фасадів під посудомийку | ||
| Ф 45 ПМ | Ф 60 ПМ | |
| Роксана | 879 | 1044 |
| Валенсія | 451 | 564 |
| Валенсія (патина) | 736 | 941 |
| Адель | 663 | 832 |
| Адель Люкс | 663 | 783 |
| Б ' янка | 614 | 783 |
| Оля/Тюльпан | 451 | 564 |
| Аліна/Березня | 313 | 393 |
| Вартість стінових панелей до кухонь, 1м. п. | ||
| ДСП | 441 | |
| ДСП (лак) | 653 | |
| ДСП (лак) + малюнок | 765 | |
ЦІНУ УТОЧНЮЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА НА МОМЕНТ ЗАМОВЛЕННЯ
Матеріали
Корпус ДСП - БІЛИЙ
Фасад МДФ
ДУБ ТРЮФЕЛЬ

ДУБ СОНОМА

КЛЕН

БІЛИЙ
ВІЛЬХА

ЯБЛУНЯ

!!! Товар відвантажується в фабричній упаковці. Комплектність і цілісність перевіряйте при отриманні !!!
Збірка у вартість товару не входить !!!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Світ Меблів |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 18 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 400 ₴/пог.м





