КУХНЯ МАРТА
Розміри (довжина*висота*глибина)
Ціни на сегменти (без стільниць)
23.08.21 | Ціни на сегменти (без стільниць) | ||||||
Оля/Тюльпан | Б'янка | Адель/ Адель Люкс | Аліна | Марта | Софі NEW! | Марго NEW! | |
У 30 | 635 | 706 | 725 | 590 | 590 | х | 632 |
У 30 (h-920) | 852 | 919 | 956 | 744 | 744 | 774 | х |
Н 30 | 814 | 851 | 1007 | 790 | 790 | 784 | 954 |
У 40 | 655 | 788 | 864 | 709 | 709 | х | 730 |
У 40 (h-920) | 1026 | 1116 | 1152 | 845 | 845 | 884 | х |
У 40Ск | 842 | 878 | 1041 | х | 672 | х | 803 |
Н 40 | 949 | 992 | 1152 | 775 | 775 | 905 | 1099 |
Н 40Ш | 1212 | 1404 | 1665 | 1122 | 1122 | 1420 | 1596 |
Н 40Ш LUX | 1322 | 1513 | 1774 | 1231 | 1231 | 1530 | 1705 |
Н 40 ДШ | х | х | 1227 | 1042 | 1042 | х | х |
Н 40 ДШ LUX | х | х | 1264 | 1079 | 1079 | х | х |
У 50 | 890 | 983 | 1026 | 783 | 783 | х | 837 |
У 50 (h-920) | 1195 | 1307 | 1342 | 963 | 963 | 1007 | х |
Н 50 | 1077 | 1139 | 1297 | 872 | 872 | 1042 | 1256 |
У 60 | 907 | 1103 | 1148 | 925 | 925 | х | 980 |
У 60 (h-920) | 1395 | 1531 | 1602 | 1119 | 1119 | 1175 | х |
У 60Ск | 1152 | 1166 | 1341 | х | 959 | х | 1131 |
У 60 Б | х | х | 1454 | 1234 | х | х | х |
У 60 БСк | х | х | 1530 | х | х | х | х |
Н 60 | 1099 | 1311 | х | х | х | 1195 | 1515 |
Н 60М | 1092 | 1215 | 1424 | 1003 | 1003 | 1111 | 1381 |
Н 60Пл | 879 | 907 | 1062 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Н 60Пл LUX | 915 | 944 | 1099 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
Н 60 Ш | 1486 | 1523 | 1831 | 1320 | 1320 | 1620 | 1820 |
Н 60 Ш LUX | 1559 | 1596 | 1904 | 1393 | 1393 | 1693 | 1893 |
Н 60 ДШ | х | х | 1750 | 1338 | 1338 | х | х |
Н 60 ДШ LUX | х | х | 1786 | 1374 | 1374 | х | х |
П 60 ДШ | 3366 | 3648 | 3946 | 3225 | 3225 | х | 3933 |
П 60 ДШ LUX | 3438 | 3721 | 4019 | 3298 | 3298 | х | 4005 |
П 60 ДШ (h-920) | 3738 | 4053 | 4358 | 3545 | 3545 | 3846 | х |
П 60 ДШ LUX (h-920) | 3811 | 4126 | 4431 | 3618 | 3618 | 3919 | х |
П 60 Х | 2882 | 3237 | 3487 | 2400 | 2400 | х | 3386 |
П 60 Х (h-920) | 3112 | 3501 | 3757 | 2573 | 2573 | 2974 | х |
У 80 | 1134 | 1345 | 1600 | 1019 | 1019 | х | 1179 |
У 80 (h-920) | 1732 | 1912 | 1983 | 1353 | 1353 | 1423 | х |
У 80Ск | 1310 | 1442 | 1802 | х | 1111 | х | 1258 |
У 80 Б | х | х | 1562 | 1420 | х | х | х |
У 80 БСк | х | х | 1628 | х | х | х | х |
Н 80 | 1339 | 1584 | х | х | х | 1435 | 1823 |
Н 80М | 1156 | 1393 | 1592 | 1123 | 1123 | 1254 | 1643 |
Н 80 Ш | 1750 | 1810 | 2195 | 1750 | 1750 | 1948 | 2152 |
Н 80 Ш LUX | 1823 | 1883 | 2268 | 1823 | 1823 | 2021 | 2225 |
Н 80 ДШ | х | х | 2057 | 1642 | 1642 | х | х |
Н 80 ДШ LUX | х | х | 2094 | 1678 | 1678 | х | х |
57×57 | 1143 | 1226 | 1268 | 1089 | 1089 | х | 1080 |
57*57 (h-920) | 1455 | 1535 | 1571 | 1256 | 1256 | 1382 | х |
57×57Ск | 1247 | 1281 | 1361 | х | 1193 | х | 1153 |
Н 97 | 1396 | 1486 | 1646 | 1334 | 1334 | 1438 | 1596 |
87×87 | 1999 | 2128 | 2284 | 1914 | 1914 | 2088 | 2268 |
50 ОКАП | 629 | 691 | 761 | 614 | 614 | х | 765 |
60 ОКАП | 698 | 770 | 833 | 663 | 663 | х | 826 |
полиці В 20 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | х | 416 |
полиці Н 20 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | х | 595 |
У 30КЗ | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | х | 471 |
Н 30КЗ | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | х | 716 |
У панель | 238 | 308 | 308 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Н панель | 468 | 609 | 609 | 342 | 342 | 342 | 672 |
П панель (h-720) | 1593 | 1899 | 1899 | 882 | 882 | х | 1766 |
П панель (h-920) | 1750 | 2087 | 2087 | 967 | 967 | 967 | х |
Ф 45 ПМ | 495 | 676 | 729 | 344 | 344 | 405 | 610 |
Ф 60 ПМ | 621 | 861 | 915 | 432 | 432 | 527 | 764 |
А 30 | 649 | 687 | 736 | 633 | 633 | х | 759 |
А 40 | 733 | 782 | 828 | 710 | 710 | х | 856 |
А 50 | 832 | 891 | 937 | 798 | 798 | х | 972 |
А 60 | 923 | 992 | 1038 | 880 | 880 | х | 1079 |
А 80 | 1116 | 1212 | 1243 | 1058 | 1058 | х | 1292 |
А 87*87 | 1280 | 1332 | 1378 | 1253 | 1253 | х | 1411 |
У 32КЗЗ | 1214 | х | х | х | х | х | х |
Н 32КЗЗ | 1991 | х | х | х | х | х | х |
Царга до кухні 2,4 м. - 120 грн. | Ніжка (алюмінієва) регулююча h100х40х40 - 35 грн. | ||||||
Ціни на додаткову комплектацію:
Стільниці 28 мм | ||
Розмір | мармур, пісок аравійський, скай, дуб сонома, сосна лірична, дуб крафт золотий | мармур глянець, КБ глянець, мармур торіно, білий глянець, граніт індійський, травентіно, кераміка чорна, кераміка біла, мідний світанок, шале марун |
1 м.п. | 633 | 813 |
270 | 171 | 220 |
870 | 551 | 707 |
400 | 254 | 325 |
600 | 379 | 487 |
800 | 506 | 651 |
Стільниці 38 мм | |||
Розмір | скай, дуб крафт золотий | теос | мармур чорний, граніт індійський, кіаніт |
1 м.п. | 686 | 824 | 894 |
270 | 185 | 223 | 242 |
870 | 597 | 717 | 778 |
400 | 274 | 329 | 358 |
600 | 412 | 494 | 536 |
800 | 548 | 659 | 716 |
Вартість карнизу до кухонь | ||
До "Роксани" 1 м.п. | 657 | |
До "Роксані" В 60*60 | 328 | |
До "Роксані" В 30 КЗ | 342 | |
До "Роксани" П 60 | 728 | |
До "Мішель" 1 м.п. | 186 | |
До інших кухонь 1м.п. | 433 | |
До інших кухонь 57х57 | 221 | |
До "Валенсії" (патина) 1 м.п. | 516 | |
До "Валенсії" (патина) 57х57 | 293 | |
Вартість метал. планок до кухонь | ||
метал. планка до газ плити | 117 | |
метал. стик-планка | 97 | |
метал. планка до кута | 188 |
Вартість фасадів під посудомийку | ||
Ф 45 ПМ | Ф 60 ПМ | |
Роксана | 967 | 1148 |
Валенсія | 495 | 621 |
Валенсія (патина) | 810 | 1035 |
Вартість стінових панелей до кухонь, 1м.п. | |
ДСП | 486 |
ДСП (лак) | 718 |
ДСП (лак) + малюнок | 842 |
ЦЕНУ ПОТОЧУЙТЕ У МЕНЕДЖerУ В МОМЕНТ ЗАКАЗКА
Матеріали
Корпус ДСП БІЛИЙ
Фасад ДСП
ВЕНГЕ
ДУБ СОНОМА
КРЕМ
СВІТЛИЙ ВЕНГЕ
!!! Товар відвантажується в фабричному пакованні. Комплектність і цілісність перевіряйте під час отримання!!!
Збирання в вартість товару не входить!!
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Світ Меблів |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 18 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 363 ₴/пог.м