1 відгук
emoji-quarantineІнтернет-магазин тимчасово не працює. Все буде Україна!
Інтернет-магазин "МЕБЛЕВИЙ ПІВОСТРІВ"
+380 (99) 000-85-20
+380 (67) 761-14-99

Модульна Кухня "Color-Міх"

  • Немає в наявності
  • Код: VM.К.02.ст

від 8 315 грн/пог.м

+380 (99) 000-85-20
  • +380 (67) 761-14-99
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Модульна Кухня "Color-Міх"
Модульна Кухня "Color-Міх"Немає в наявності
від 8 315 грн/пог.м
+380 (99) 000-85-20
  • +380 (67) 761-14-99

Опис

КУХНЯ COLOR-MIX

Це сяючі глянцеві поверхні, які радують господарів і зосереджують на собі захопливі погляди гостей. Неймовірний блиск дзеркальних поверхонь досягається завдяки дотриманню європейських технологічних норм фарбування. Яскраві активні відтінки (13 кольорів на вибір) зроблять вашу кімнату по-справжньому красивою, стильною та життєстверджуючою.

Широку тонову гаму збагачує додатковим блиском і неймовірно красивими переливами ефект металік, який може бути поєднаний з будь-яким із представлених кольорів. Глянцеві фарбовані поверхні доповнює релінгова ручка двох розмірів — менша і більша (одного ставитися на широкі горизонтальні фасади.

Розкішні, технологічні і функціональні фасади «Color-Міх» недарма стали хітом продажів. Така кухня ідеально вписується в сучасні стилі — вона наповнює приміщення світлом і робить інтер'єр ефектним та яскравим.

Ціни на сегменти

 

ВЕРХНІ МОДУЛІ

ПОСИЛАННЯ на КАТАЛОГ: http://new.vip-master.ua/Kitchen_2021/mobile/index.html#p=107

 

Модуль   розмір   Ціна   Модуль   розмір   Ціна
№ 1 верх полки 200*720*280 Колор-mix 439 № 42 верх 300*920*280 Колор-mix 1666
№ 2 верх 300*720*280 Колор-mix 1411 № 42 верх вітрина 300*920*280 Колор-mix 1940
№ 2 верх вітрина 300*720*280 Колор-mix 1590 № 43 верх 400*920*280 Колор-mix 2008
№ 3 верх 400*720*280 Колор-mix 1715 № 43 верх вітрина 400*920*280 Колор-mix 2256
№ 3 верх вітрина 400*720*280 Колор-mix 1859 № 44 верх 450*920*280 Колор-mix 2189
№ 4 верх 450*720*280 Колор-mix 1878 № 45 верх 500*920*280 Колор-mix 2374
№ 5 верх 500*720*280 Колор-mix 2026 № 46 верх 600*920*280 Колор-mix 2832
№ 6 верх 600*720*280 Колор-mix 2398 № 46 верх вітрина 600*920*280 Колор-mix 3380
№ 6 верх вітрина 600*720*280 Колор-mix 2757 № 47 верх сушка 600*920*280 Колор-mix 3068
№ 7 верх сушка 600*720*280 Колор-mix 2586 № 47 верх вітрина 600*920*280 Колор-mix 3616
№ 7 верх вітрина 600*720*280 Колор-mix 2945 № 48 верх 800*920*280 Колор-mix 3482
№ 8 верх 800*720*280 Колор-mix 2978 № 48 верх вітрина 800*920*280 Колор-mix 3978
№ 8 верх вітрина 800*720*280 Колор-mix 3266 № 49 верх сушка 800*920*280 Колор-mix 3702
№ 9 верх сушка 800*720*280 Колор-mix 3168 № 49 верх вітрина 800*920*280 Колор-mix 4197
№ 9 верх вітрина 800*720*280 Колор-mix 3456 № 50 верх окап 600*460*280 Колор-mix 1820
№ 10 верх окап 600*360*280 Колор-mix 1513 № 51 верх окап 800*460*280 Колор-mix 2260
№ 10 верх вітрина 600*360*280 Колор-mix 1688 № 52 верх 500*577*280 Колор-mix 1692
№ 11 верх окап 800*360*280 Колор-mix 1834 № 53 верх 600*577*280 Колор-mix 2036
№ 11 верх вітрина 800*360*280 Колор-mix 1989 № 54 верх кутовий 580*920*280 Колор-mix 2801
№ 12 верх окап 500*406*280 Колор-mix 1432 № 54 верх вітрина 580*920*280 Колор-mix 3048
№ 13 верх окап 600*406*280 Колор-mix 1678 № 55 верх полки 280*920*280 Колор-mix 469
№ 14 верх кутовий 580*720*280 Колор-mix 2330 № 56*R+ верх радіус 280*920*280 Колор-mix 3145
№ 14 верх вітрина 580*720*280 Колор-mix 2474 № 58 верх кутовий 580*920*280 Колор-mix 3405
№ 15 верх полки 280*720*280 Колор-mix 409 № 60 верх окап 600*920*280 Колор-mix 3393
№ 15*R+ верх радіус 280*720*280 Колор-mix 2637 № 61 верх окап 800*920*280 Колор-mix 4238
№ 16 верх окап 600*360*280 Колор-mix 1732 № 62 верх окап 500*360*570 Колор-mix 1472
№ 16 верх вітрина 600*360*280 Колор-mix 1908 № 63 верх окап 600*360*570 Колор-mix 1699
№ 17 верх окап 800*360*280 Колор-mix 2077 № 66 верх окап пенал 600*360*570 Колор-mix 1699
№ 17 верх вітрина 800*360*280 Колор-mix 2231 № 68 верх окап 800*360*570 Колор-mix 2054
№ 18 верх кутовий 580*720*280 Колор-mix 2885 № 72 верх окап 500*460*570 Колор-mix 1699
№ 20 верх окап 600*720*280 Колор-mix 2862 № 73 верх окап 600*460*570 Колор-mix 1952
№ 20 верх вітрина 600*720*280 Колор-mix 3214 № 76 верх окап пенал 600*460*570 Колор-mix 1952
№ 21 верх окап 800*720*280 Колор-mix 3525 № 78 верх окап 800*460*570 Колор-mix 2437
№ 21 верх вітрина 800*720*280 Колор-mix 3834 № 80 верх кутовий 880*360*570 Колор-mix 2400
№ 30 верх 50*720*280 Колор-mix 425 № 81 верх кутовий 980*360*570 Колор-mix 2806
№ 40 верх 50*920*280 Колор-mix 515 № 82 верх кутовий 880*460*570 Колор-mix 2827
№ 41 верх полки 200*920*280 Колор-mix 501 № 83 верх кутовий 980*460*570 Колор-mix 3273

НИЖНІ МОДУЛІ (без стільниць)

ПОСИЛАННЯ на КАТАЛОГ: http://new.vip-master.ua/Kitchen_2021/mobile/index.html#p=108

Модуль   розмір   Ціна   Модуль   розмір   Ціна
№ 1 низ полиці 200*820*450 Колор-mix 473   № 19 пенал низ шухл. 600*2140*570 Колор-mix 6473
№ 1 + низ карго 200*820*450 Колор-mix 1753   № 20 пенал низ 600*2340*570 Колор-mix 6445
№ 2 низ 300*820*450 Колор-mix 1474   № 21 пенал низ шухл. 600*2340*570 Колор-mix 7121
№ 3 низ 400*820*450 Колор-mix 1787   № 22 низ 300*820*450 Колор-mix 1667
№ 4 низ 450*820*450 Колор-mix 1954   № 23 низ 400*820*450 Колор-mix 1963
№ 5 низ 500*820*450 Колор-mix 2105   № 26 низ 600*820*450 Колор-mix 2804
№ 6 низ 600*820*450 Колор-mix 2470   № 27 низ 800*820*450 Колор-mix 3428
№ 7 низ 800*820*450 Колор-mix 3106   № 28 низ шухляди 600*820*450 Колор-mix 3913
№ 8 низ шухляди 300*820*450 Колор-mix 2126   № 29 низ шухляди 800*820*450 Колор-mix 4589
№ 9 низ шухляди 400*820*450 Колор-mix 2411   № 30 низ 600*820*450 Колор-mix 2753
№ 10 низ шухляди 600*820*450 Колор-mix 3583   № 31 низ 800*820*450 Колор-mix 3416
№ 11 низ шухляди 800*820*450 Колор-mix 4205   № 32 низ духовка 600*1070*550 Колор-mix 2437
№ 12 низ духовка 600*820*450 Колор-mix 1172   № 34 низ мийка кут. 780*820*450 Колор-mix 2711
№ 13 низ мийка 600*820*450 Колор-mix 2398   № 37 низ закінчення 300*820*530 Колор-mix 1847
№ 14 низ мийка 800*820*450 Колор-mix 2959   № 37*R+ низ закінчення 280*820*550 Колор-mix 3800
№ 15 низ уні мийка 880*820*480 Колор-mix 1896   № 38 низ надстройка 600*616*550 Колор-mix 668
№ 16 низ уні 880*820*480 Колор-mix 2138   № 39 пенал низ шухл. 600*2140*570 Колор-mix 5629
№ 17 низ полиці 280*820*550 Колор-mix 675   № 40 пенал низ 400*2140*570 Колор-mix 5656
№ 17*R+ низ радіус 300*820*550 Колор-mix 2952   № 41 пенал низ шухл. 600*2340*570 Колор-mix 6092
№ 18 пенал низ 600*2140*570 Колор-mix 6005   № 42 пенал низ 400*2340*570 Колор-mix 6049

 

ЦІНУ УТОЧНЮЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В МОМЕНТ ЗАМОВЛЕННЯ

Матеріали

Корпус ДСП

- Доступні кольори корпусу серії "стандарт": Антрацит, Білий, Венге, Дуб молочний, Слонова кістка, Горіх темний, Клен, Сірий металік, Вишня, Яблуня, Чорний

ПОСИЛАННЯ на КАТАЛОГ: http://new.vip-master.ua/Kitchen_2019/mobile/index.html?fbclid=IwAR223d9-UUmE9Bij6UkA4_-TrauhO6iPJ5XYtIRnp5AtlHdkgOF3Z4sSUT8#p=108

Фасади фарбований МДФ 

- Доступні кольори фасаду "Колор-міх" у глянцевому та форматі металік: Абрикосовий, Білий, Блакитний, Бузковий, Ванільний, Жовтий, Кавовий, Оливковий, Помаранчевий, Салатовий, Сірий, Червоний, Шоколадний

ПОСИЛАННЯ на КАТАЛОГ: http://new.vip-master.ua/Kitchen_2019/mobile/index.html?fbclid=IwAR223d9-UUmE9Bij6UkA4_-TrauhO6iPJ5XYtIRnp5AtlHdkgOF3Z4sSUT8#p=102

 

!!! Шановні клієнти! Просимо взяти до уваги індивідуальний підхід до виготовлення фасадів «Колор-міх» та неможливість  здійснення корегувань, заміни, відмови  та повернення замовлення по цій продукції !!!

 

ПОСИЛАННЯ на КАТАЛОГ: http://new.vip-master.ua/Kitchen_2019/mobile/index.html?fbclid=IwAR223d9-UUmE9Bij6UkA4_-TrauhO6iPJ5XYtIRnp5AtlHdkgOF3Z4sSUT8#p=42

 

!!! Товар відвантажується в фабричній упаковці. Комплектність та цілісність перевіряйте при отриманні !!!

Збирання в ціну товару не входить !!!

Характеристики

Основні
Виробник VIP-master
Країна виробникУкраїна
Гарантійний термін 18 міс

Інформація для замовлення

  • Ціна: від 8 315 грн/пог.м

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner