Придбання шафи-купе стає чималим витратою для сім'ї. Тому до такого придбання ставляться з усією серйозністю. До придбання шафи Вам необхідно буде визначитися з місцем, куди краще буде її поставити. Красиві лише шафа-купе має вигляд у спальні та передпокої. Це дуже ергономічний виріб, який дуже економить простір завдяки своїй розсувній системі, а завдяки дзеркальним фасадам створить ефект розширення приміщення.
Технічні характеристики:
Ширина — від 1000 до 3000 мм Глибина — від 450 до 600 мм Висота — 2100 мм
Ролик з антискачовим механізмом — є. Максимальна рекомендована вага наповнення дверей — 100 кг. Гарантія на систему — 1,5 року.
Матеріал корпусу — високоякісний ДСП Krono. Крайкування торців виробляється 2 мм. ABS-пластикова крайка
Кількість розсувних дверей: 2, 3; Матеріал розсувної системи шафи-купе (напрямні, профіль): анодований алюміній;
Вартість ШКАФА-КУПЕ
(залежно від розміру)
Шафи Висотою 2100 мм | |||||||
Серія Шафів Купе | Стандарт | ||||||
Розмір | Кількість | Цена за | пісок | лакобель | ФМП | ||
Ширина | Глибина | Висота | Фасадів | Шафа | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
1000 | 600 | 2100 | 2 | 5312 | 258 | 405 | 454 |
1100 | 2 | 5558 | 287 | 405 | 501 | ||
1200 | 2 | 5814 | 316 | 405 | 554 | ||
1300 | 2 | 6045 | 346 | 440 | 603 | ||
1400 | 2 | 6427 | 370 | 469 | 654 | ||
1500 | 2 | 6671 | 399 | 501 | 700 | ||
1600 | 2 | 6905 | 428 | 535 | 756 | ||
1700 | 2 | 7220 | 458 | 567 | 805 | ||
1800 | 2 | 7442 | 483 | 598 | 855 | ||
1900 | 2 | 8208 | 512 | 626 | 900 | ||
2000 | 2 | 8512 | 542 | 661 | 951 | ||
2100 | 2 | 8695 | 571 | 692 | 1002 | ||
2200 | 3 | 9318 | 402 | 497 | 699 | ||
2300 | 3 | 9590 | 416 | 535 | 729 | ||
2400 | 3 | 9752 | 431 | 567 | 762 | ||
2500 | 3 | 10405 | 458 | 567 | 805 | ||
2600 | 3 | 10279 | 483 | 598 | 855 | ||
2700 | 3 | 11113 | 483 | 598 | 855 | ||
2800 | 3 | 11766 | 512 | 626 | 900 | ||
2900 | 3 | 12039 | 542 | 661 | 951 | ||
3000 | 3 | 12282 | 542 | 661 | 951 | ||
Шафи Висотою 2100 мм | |||||||
Серія Шафів Купе | Стандарт | ||||||
Розмір | Кількість | Цена за | пісок | лакобель | ФМП | ||
Ширина | Глибина | Висота | Фасадів | Шафа | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
1000 | 450 | 2100 | 2 | 4736 | 258 | 405 | 454 |
1100 | 2 | 4963 | 287 | 405 | 501 | ||
1200 | 2 | 5218 | 316 | 405 | 554 | ||
1300 | 2 | 5410 | 346 | 440 | 603 | ||
1400 | 2 | 5793 | 370 | 469 | 654 | ||
1500 | 2 | 6013 | 399 | 501 | 700 | ||
1600 | 2 | 6258 | 428 | 535 | 756 | ||
1700 | 2 | 6478 | 458 | 567 | 805 | ||
1800 | 2 | 6706 | 483 | 598 | 855 | ||
1900 | 2 | 7337 | 512 | 626 | 900 | ||
2000 | 2 | 7577 | 542 | 661 | 951 | ||
2100 | 2 | 7777 | 571 | 692 | 1002 | ||
2200 | 3 | 8408 | 402 | 497 | 699 | ||
2300 | 3 | 8642 | 416 | 535 | 729 | ||
2400 | 3 | 8798 | 431 | 567 | 762 | ||
2500 | 3 | 9300 | 458 | 567 | 805 | ||
2600 | 3 | 9248 | 483 | 598 | 855 | ||
2700 | 3 | 9992 | 483 | 598 | 855 | ||
2800 | 3 | 10564 | 512 | 626 | 900 | ||
2900 | 3 | 10807 | 542 | 661 | 951 | ||
3000 | 3 | 10982 | 542 | 687 | 951 | ||
1100 | 1100 | 2100 | 2 | 7071 | 301 | 409 | х |
1200 | 1200 | 2100 | 2 | 7591 | 347 | 409 | х |
1300 | 1300 | 2100 | 2 | 8081 | 392 | 441 | х |
1400 | 1400 | 2100 | 2 | 8645 | 444 | 466 | х |
1500 | 1500 | 2100 | 2 | 9211 | 482 | 503 | х |
1250 | 1300 | 2100 | 2 | 8518 | 543 | 522 | 729 |
ЦЕНУ ПОТОЧУЙТЕ У МЕНЕДЖerУ В МОМЕНТ ЗАКАЗАННЯ
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Декор фасаду: малюнок, вітраж, лакобель, піскоструми, фотодрук (фотовітраж); Декоративна підсвітка; Ящиковий блок; Зовнішня кутова консоль
ширина | глибина | висота | Консоль | Ціна | |
300 | 450 | 2100 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 450 | 2250 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 450 | 2400 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 600 | 2100 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 600 | 2250 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 600 | 2200 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 450 | 2200 | радіусна | пряма | 1151 |
300 | 600 | 2400 | радіусна | пряма | 1151 |
420*290 | 420*290 | 1150 | консоль для шафи 900 | 689 |
ціна | |
1 горизонтальний з'єднувальний H профіль | 154 |
1 вертикальний з'єднувальний H профіль | 308 |
Дашок радіусний + скло (на шафі кутовий 90) | 994 |
Штанга додаткова | 88 |
Зміна кольору алюмінієвого профілю зі срібла на золото або оливу (ціна за 1 фасад) | 171 |
Зміна кольору алюмінієвого профілю зі срібла на вензі (цена за 1 фасад) | 273 |
Додаткова полиця | 214 |
Підсвітка (за 1 точку) | 188 |
Ящиковий блок (2 ящі) на телескопічних напрямних | 689 |
Колір дзеркала (бронза,графіт) | 512 |
Додаткова стійка | 599 |
Комплект роликів посилених (преміум) на 1 фасад | 88 |
- Усі вироби виготовлені з ДСП завтовшки 16 мм от виробника "Kronosspan"
- Стандартні кольори: венге магія, горіх лісовий, яблуня, вільха, дуб сонома, дуб молочний, горіх темний, дуб сонома трюфель, білий 110, Дуб крафт золотий, Дуб крафт сірий, Дуб крафт білий, німфея альба структурна, сірий 0077.
- Нестандартний колір: + 7% до вартості стандарту: венге світлий, бук, німфея альба гладка, горіх французький
- Підсвітка заводиться тільки з розрахунку 1 точка на 1 двері
- Ящики замовляються тільки ящ. блоками (2яр.)
.
Основні | |
---|---|
Виробник | Фенікс |
Країна виробник | Україна |
Матеріал розсувної системи | Алюміній |
Декор фасаду | Лакобель, Дзеркало, Піскоструй, Фотодрук (фото-вітраж) |
Зовнішня кутова консоль | під замовлення |
Декоративне підсвічування | під замовлення |
Гарантійний термін | 18 міс |
Матеріал виготовлення шафи-купе | |
Корпус | ламінована ДСП |
Задня стінка | ДВП |
Користувальницькі характеристики | |
ШИРИНА | 1000 |
ГЛИБИНА | 600 |
- Ціна: від 4 736 ₴